连云港市公共资源交易平台-凯发k8官方网娱乐官方
							
								
								【信息发布时间:2024-08-09 00:00  阅读次数:】
								
								【】
								【】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
  评标结果公示
    
  
   
  一、项目概况
   
  
      
          | 招标人名称 | 
          江苏海州发展集团有限公司 | 
          招标方式 |         
		  公开招标 | 
      
       
          | 标段名称及标号 | 
          海州体育产业服务基地项目施工 | 
          招标控制价(元) | 
           | 
      
      
          | 招标工期(天) |          
		  500 | 
          质量标准 | 
           | 
		  开标时间 | 
          2024-08-08 09:00 | 
      
  
   
  二、定标候选人明细(排名不分先后)
   
  
	
          | 序号 | 
          投标人名称 | 
          项目负责人 |        
		  投标报价(元) | 
		  工期(天) | 
		  质量标准 | 
		  企业及项目负责人
			 基本概况及业绩荣誉等
		   | 
     
  		  
			 | 3 | 
			  浙江省三建建设集团有限公司 | 
			  王成虎 | 
			  111565748.89 | 
			 500 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 投标人业绩:1、项目名称:淮安市淮阴人民医院门诊医技病房综合楼、行政综合楼、行政综合楼工程施工项目、合同金额:1048772738.44元、竣工时间:2021年11月25日;2、项目名称:西湖区转塘街道社区卫生服务中心及西湖区妇幼保健计划生育服务中心建设工程、合同金额:144202648.00元、竣工时间:2023年3月31日;3、项目名称:余政储出(2013)92号地块开发项目、合同金额:258074735.00元、竣工时间:2021年6月23日;4、项目名称:吉鸿股份经济合作社商业综合用房(20)工程、合同金额:274207647.00元、竣工时间:2022年1月17日
项目负责人业绩:1、项目名称:江苏省淮安体育运动学校新校区教学综合楼、生活用房和体育训练设施工程、合同金额:140179123.43元、竣工时间:2021年8月15日 | 
          
  		  
			 | 1 | 
			  中铁建工集团有限公司 | 
			  王宗兴 | 
			  110899807.74 | 
			 500 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 投标人业绩:1、项目名称:江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区 g#h#楼工程施工(装配式)、合同金额:300071349.00元、竣工时间:2024年4月23日;2、项目名称:no.宁2019gy17地块项目、合同金额:420620784.42元、竣工时间:2024年6月3日;3、项目名称:江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区地下车库及c#楼工程(装配式)、合同金额:1085122642.43元、竣工时间:2022年9月20日;4、项目名称:河西南部小学(6#)及邺城路幼儿园工程、合同金额:211032819.10元、竣工时间:2022年9月30日
项目负责人业绩:1、项目名称:中国人民大学通州新校区社会与人口学院楼项目、合同金额:250312379.88元、竣工时间:2024年7月26日;2、项目名称:昆明地铁线网控制中心施工总承包工程、合同金额:489806539.00元、竣工时间:2019年12月16日 | 
          
  		  
			 | 4 | 
			  河北建设集团股份有限公司 | 
			  苏辉 | 
			  109735049.46 | 
			 500 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 投标人业绩:1、项目名称:石家庄市儿童医院(市妇幼保健院)项目施工、合同金额:645331363.39元、竣工时间:2020年5月20日;2、项目名称:常州市教科院附属高级中学新建工程、合同金额:366943470.74元、竣工时间:2023年8月18日;3、项目名称:南部县人民医院整体迁建项目、合同金额:146584877.88元、竣工时间:2021年11月11日;4、项目名称:松江南站大型居住社区c18-31-06\c18-31-07(茶坛学校)新建工程、合同金额:127003324.00元、竣工时间:2022年8月2日
项目负责人业绩:1、项目名称:无锡市梁溪区积余实验学校运河分校改扩建工程、合同金额:230525920.54元、竣工时间:2023年6月30日 | 
          
  		  
			 | 5 | 
			  山西建筑工程集团有限公司 | 
			  何浩 | 
			  112845604.47 | 
			 500 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 投标人业绩:1、项目名称:嵊州市中医院公共救治能力提升工程设计采购施工总承包(epc)、合同金额:156833100.00元、竣工时间:2023年5月10日;2、项目名称:4#科研楼等4项(中石化科学技术研究中心(北区)) 、合同金额:476006630.91元、竣工时间:2021年8月27日;3、项目名称:忻州市“五馆一院”建设项目续建工程施工第一标段忻州艺术中心“大剧院·群众艺术馆”、合同金额:285820041.02元、竣工时间:2022年10月15日;4、项目名称:山西联通数据中心(一期)工程、合同金额:146685094.58元、竣工时间:2021年7月20日
项目负责人业绩:1、项目名称:珠峰文化旅游创意产业园区非遗文化展示展销中心epc总承包建设项目、合同金额:278623100.00元、竣工时间:2020年12月23日;2、项目名称:龙栖湾慧谷文创商务区工程建设项目、合同金额:224654226.00元、竣工时间:2023年1月6日 | 
          
  		  
			 | 2 | 
			  南通五建控股集团有限公司 | 
			  张祖斌 | 
			  111082931.20 | 
			 500 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 投标人业绩:1、项目名称:如东县人民医院外科大楼建设工程、合同金额:149568918.34元、竣工时间:2021年6月30日;2、项目名称:2016-75 号地块开发项目万科新都会四标段商业、合同金额:200489200.00元、竣工时间:2022年10月19日;3、项目名称:东亭中学新建校区项目、合同金额:142710777.58元、竣工时间:2020年3月10日;4、项目名称:如东县解放路小学新建工程、合同金额:144853135.16元、竣工时间:2021年7月27日、5、项目名称:如东县新店镇解放路北侧、利群路东侧新和广场项目、合同金额:217015431.64元 、竣工时间:2022年5月29日
项目负责人业绩:1、项目名称:潜山市客运中心建设项目(潜山市交通运输综合体建设项目一期)、合同金额:104516632.16元、竣工时间:2023年4月30日;2、项目名称:武汉市档案馆及市住房公积金管理中心库房工程、合同金额:211375118.22元、竣工时间:2019年8月13日 | 
          
  
   
    三、各投标人综合评审意见
    
   
	
          | 序号 | 
          投标人名称 | 
          投标报价(元) |        
		  是否入围 | 
		  评标委员会综合评审意见 | 
     
  		  
			  | 6 | 
			  江苏双楼建设集团有限公司 | 
			  135931954.43 | 
			  否 | 
			  投标报价高于招标控制价 | 
          
  		  
			  | 32 | 
			  江西建工第二建筑有限责任公司 | 
			  113979172.10 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 3 | 
			  中铁建工集团有限公司 | 
			  110899807.74 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人 | 
          
  		  
			  | 27 | 
			  兴丰建设景观有限公司 | 
			  127675627.67 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 2 | 
			  鹏盛建设集团有限公司 | 
			  128635715.18 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 10 | 
			  江西王牌建设工程集团有限公司 | 
			  127555738.90 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 14 | 
			  广东裕达建设集团有限公司 | 
			  108185381.73 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 29 | 
			  山西八建集团有限公司 | 
			  120652431.60 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 25 | 
			  浙江省三建建设集团有限公司 | 
			  111565748.89 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人 | 
          
  		  
			  | 12 | 
			  大元建业集团股份有限公司 | 
			  104228767.87 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 5 | 
			  中亩建设集团有限公司 | 
			  107807525.84 | 
			  否 | 
			  未提供有效的项目负责人业绩 | 
          
  		  
			  | 13 | 
			  中交一公局集团有限公司 | 
			  122138828.73 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 19 | 
			  山西四建集团有限公司 | 
			  116876066.86 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 22 | 
			  中冶建工集团有限公司 | 
			  122675713.90 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 26 | 
			  上海市建工设计研究总院有限公司 | 
			  125963481.48 | 
			  否 | 
			  未提供有效的项目负责人业绩 | 
          
  		  
			  | 9 | 
			  河北建设集团股份有限公司 | 
			  109735049.46 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人 | 
          
  		  
			  | 8 | 
			  国恒建设集团有限公司 | 
			  107555621.91 | 
			  否 | 
			  未提供投标人承诺品牌确定表 | 
          
  		  
			  | 30 | 
			  江西有色建设集团有限公司 | 
			  99368744.20 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 21 | 
			  中铁城建集团有限公司 | 
			  130955744.36 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 16 | 
			  广西建工集团冶金建设有限公司 | 
			  117253923.18 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 24 | 
			  山西建筑工程集团有限公司 | 
			  112845604.47 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人 | 
          
  		  
			  | 18 | 
			  上海建工二建集团有限公司 | 
			  107021986.19 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 17 | 
			  河南中安建设工程有限公司 | 
			  99872552.06 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 1 | 
			  北京城建集团有限责任公司 | 
			  137935159.21 | 
			  否 | 
			  投标报价高于招标控制价 | 
          
  		  
			  | 19 | 
			  河北省第二建筑工程有限公司 | 
			  108437268.99 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 23 | 
			  南通五建控股集团有限公司 | 
			  111082931.20 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人 | 
          
  		  
			  | 7 | 
			  山西三建集团有限公司 | 
			  118581722.39 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 15 | 
			  新疆城建(集团)股份有限公司 | 
			  113142555.43 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 4 | 
			  中国华冶科工集团有限公司 | 
			  114011135.41 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 31 | 
			  中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 
			  127213016.99 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  		  
			  | 11 | 
			  中建三局城建有限公司 | 
			  123673184.94 | 
			  否 | 
			  未提供有效的项目负责人业绩 | 
          
  		  
			  | 28 | 
			  中国核工业华兴建设有限公司 | 
			  133623453.24 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,未被推荐为定标候选人 | 
          
  
   
  本评标结果公示期自2024-08-09 00:00:00起,至2024-08-12 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。