连云港市公共资源交易平台-凯发k8官方网娱乐官方
							
								
								【信息发布时间:2019-02-19 00:00  阅读次数:】
								
								【】
								【】
								
							
							
								
									
								
								
									
	
		
			
					灌南县2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目施工一标段(新集镇)中标候选人公示 
					 
				 
		      | 
		
		
		
			| 
				 
					    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南县2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目施工一标段(新集镇)的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
				 
			 | 
		
		
			|  一、评标结果情况 | 
		
		
			
			
			    | 
			   第一中标候选人 | 
			   第二中标候选人 | 
			   第三中标候选人 | 
			
			
			   | 投标人名称 | 
			   江苏水工建设有限公司 | 
			   东海水利建筑安装工程有限公司 | 
			   泗洪水利工程处 | 
			
			
			   | 投标报价(元/费率) | 
			   5251103.71元 | 
			   5305626.00元 | 
			   5313317.98元 | 
			
			
			   | 项目负责人姓名 | 
			   李刚 | 
			   张磊 | 
			   孟威 | 
			
			
			   | 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 
			    | 
			    | 
			    | 
			
			
		
		
			
		
		
			 二、无效投标文件投标人名称和判定依据
		
		
			
					
						| 序号 | 
						无效投标文件投标人名称 | 
						判定依据 | 
					
										
						| 1 | 
						江苏国盛建设有限公司 | 
						2 | 
					
									
		
		
			
		
		
			 三、投标报价修正
		
		
			
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标报价(元) | 
						修正报价(元) | 
						修正原因及依据 | 
					
									
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
			 五、所有投标人得分汇总表
		
		
			
				
					| 序号 | 
					投标人名称 | 
					投标报价(元) | 
					得分情况 | 
					得分总计 | 
				
				
					| 技术标 | 
					报价得分 | 
					综合分 | 
				
								
					| 1 | 
					江苏华勇建设工程有限公司 | 
					5347658.74 | 
					23.81 | 
					67.44 | 
					 | 
					91.25 | 
				
								
					| 2 | 
					江苏华启建设工程有限公司 | 
					5251034.60 | 
					22.95 | 
					67.37 | 
					 | 
					90.32 | 
				
								
					| 3 | 
					江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 
					5229200.00 | 
					25.43 | 
					67.17 | 
					 | 
					92.6 | 
				
								
					| 4 | 
					江苏禹王水利建设工程有限公司 | 
					5361824.38 | 
					28.63 | 
					67.17 | 
					 | 
					95.8 | 
				
								
					| 5 | 
					江苏盐城水利建设有限公司 | 
					5331348.81 | 
					28.09 | 
					67.75 | 
					 | 
					95.84 | 
				
								
					| 6 | 
					宿迁沭水建设工程有限公司 | 
					5347658.74 | 
					23.68 | 
					67.44 | 
					 | 
					91.12 | 
				
								
					| 7 | 
					江苏省灌云县水利工程总队 | 
					5267410.71 | 
					27.95 | 
					67.53 | 
					 | 
					95.48 | 
				
								
					| 8 | 
					江苏荣威建设工程有限公司 | 
					5299762.27 | 
					20.49 | 
					67.83 | 
					 | 
					88.32 | 
				
								
					| 9 | 
					江苏荣泽建设工程有限公司 | 
					5302453.82 | 
					22.56 | 
					67.86 | 
					 | 
					90.42 | 
				
								
					| 10 | 
					南京广恒工程建设有限公司 | 
					5248778.97 | 
					22.84 | 
					67.35 | 
					 | 
					90.19 | 
				
								
					| 11 | 
					南京力驰工程建设有限公司 | 
					5266666.66 | 
					21.1 | 
					67.52 | 
					 | 
					88.62 | 
				
								
					| 12 | 
					中运建设控股有限公司 | 
					5174616.22 | 
					21.73 | 
					66.65 | 
					 | 
					88.38 | 
				
								
					| 13 | 
					江苏水工建设有限公司 | 
					5251103.71 | 
					29.45 | 
					67.37 | 
					 | 
					96.82 | 
				
								
					| 14 | 
					灌南县水利建筑工程有限公司 | 
					5240117.78 | 
					27.55 | 
					67.27 | 
					 | 
					94.82 | 
				
								
					| 15 | 
					江苏洲宇建设有限公司 | 
					5284523.01 | 
					20.56 | 
					67.69 | 
					 | 
					88.25 | 
				
								
					| 16 | 
					东海水利建筑安装工程有限公司 | 
					5305626.00 | 
					28.13 | 
					67.89 | 
					 | 
					96.02 | 
				
								
					| 17 | 
					泗洪水利工程处 | 
					5313317.98 | 
					27.94 | 
					67.96 | 
					 | 
					95.9 | 
				
								
					| 18 | 
					连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 
					5212825.49 | 
					25.8 | 
					67.01 | 
					 | 
					92.81 | 
				
								
					| 19 | 
					宿迁江淮水利集团公司 | 
					5338431.09 | 
					24.83 | 
					67.61 | 
					 | 
					92.44 | 
				
							
		 
		
			
		
		
			
				 六、拟确定中标人:江苏水工建设有限公司
			
		
		
			
		
		
			
				
			
				 七、本中标候选人公示期自2019年02月19日起,至2019年02月22日止。各投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。公示期满对评标结果没有异议,招标人将签发中标通知书。
			
			
		
		
		
			
				日期:2019年02月19日