连云港市公共资源交易平台-凯发k8官方网娱乐官方
							
								
								【信息发布时间:2019-02-19 00:00  阅读次数:】
								
								【】
								【】
								
							
							
								
									
								
								
									
	
		
			
					灌南县2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目施工二标段(三口镇)中标候选人公示 
					 
				 
		      | 
		
		
		
			| 
				 
					    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南县2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目施工二标段(三口镇)的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
				 
			 | 
		
		
			|  一、评标结果情况 | 
		
		
			
			
			    | 
			   第一中标候选人 | 
			   第二中标候选人 | 
			   第三中标候选人 | 
			
			
			   | 投标人名称 | 
			   江苏禹王水利建设工程有限公司 | 
			   江苏水工建设有限公司 | 
			   东海水利建筑安装工程有限公司 | 
			
			
			   | 投标报价(元/费率) | 
			   7438238.09元 | 
			   7269534.84元 | 
			   7367838.00元 | 
			
			
			   | 项目负责人姓名 | 
			   黄通 | 
			   李刚 | 
			   张磊 | 
			
			
			   | 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 
			    | 
			    | 
			    | 
			
			
		
		
			
		
		
			 二、无效投标文件投标人名称和判定依据
		
		
			
					
						| 序号 | 
						无效投标文件投标人名称 | 
						判定依据 | 
					
										
						| 1 | 
						江苏国盛建设有限公司 | 
						2 | 
					
									
		
		
			
		
		
			 三、投标报价修正
		
		
			
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标报价(元) | 
						修正报价(元) | 
						修正原因及依据 | 
					
									
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
			 五、所有投标人得分汇总表
		
		
			
				
					| 序号 | 
					投标人名称 | 
					投标报价(元) | 
					得分情况 | 
					得分总计 | 
				
				
					| 技术标 | 
					报价得分 | 
					综合分 | 
				
								
					| 1 | 
					江苏洲宇建设有限公司 | 
					7305800.36 | 
					20.56 | 
					67.29 | 
					 | 
					87.85 | 
				
								
					| 2 | 
					江苏盐城水利建设有限公司 | 
					7362445.00 | 
					27.81 | 
					67.67 | 
					 | 
					95.48 | 
				
								
					| 3 | 
					江苏水工建设有限公司 | 
					7269534.84 | 
					29.2 | 
					67.05 | 
					 | 
					96.25 | 
				
								
					| 4 | 
					宿迁江淮水利集团公司 | 
					7223987.33 | 
					24.54 | 
					66.74 | 
					 | 
					91.28 | 
				
								
					| 5 | 
					宿迁沭水建设工程有限公司 | 
					7420509.23 | 
					23.7 | 
					67.87 | 
					 | 
					91.57 | 
				
								
					| 6 | 
					江苏禹王水利建设工程有限公司 | 
					7438238.09 | 
					28.7 | 
					67.63 | 
					 | 
					96.33 | 
				
								
					| 7 | 
					灌南县水利建筑工程有限公司 | 
					7307294.56 | 
					27.56 | 
					67.3 | 
					 | 
					94.86 | 
				
								
					| 8 | 
					江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 
					7254225.00 | 
					25.44 | 
					66.94 | 
					 | 
					92.38 | 
				
								
					| 9 | 
					连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 
					7405771.15 | 
					25.8 | 
					67.97 | 
					 | 
					93.77 | 
				
								
					| 10 | 
					江苏荣威建设工程有限公司 | 
					7330878.41 | 
					20.96 | 
					67.46 | 
					 | 
					88.42 | 
				
								
					| 11 | 
					东海水利建筑安装工程有限公司 | 
					7367838.00 | 
					28.43 | 
					67.71 | 
					 | 
					96.14 | 
				
								
					| 12 | 
					中运建设控股有限公司 | 
					7178503.12 | 
					21.93 | 
					66.43 | 
					 | 
					88.36 | 
				
								
					| 13 | 
					江苏华勇建设工程有限公司 | 
					7420509.23 | 
					23.88 | 
					67.87 | 
					 | 
					91.75 | 
				
								
					| 14 | 
					江苏荣泽建设工程有限公司 | 
					7354980.95 | 
					22.59 | 
					67.62 | 
					 | 
					90.21 | 
				
								
					| 15 | 
					泗洪水利工程处 | 
					7342631.55 | 
					27.8 | 
					67.54 | 
					 | 
					95.34 | 
				
								
					| 16 | 
					江苏华启建设工程有限公司 | 
					7337520.60 | 
					22.96 | 
					67.5 | 
					 | 
					90.46 | 
				
								
					| 17 | 
					南京广恒工程建设有限公司 | 
					7255577.51 | 
					22.91 | 
					66.95 | 
					 | 
					89.86 | 
				
								
					| 18 | 
					南京力驰工程建设有限公司 | 
					7281179.33 | 
					21.13 | 
					67.12 | 
					 | 
					88.25 | 
				
								
					| 19 | 
					江苏省灌云县水利工程总队 | 
					7269479.58 | 
					27.98 | 
					67.05 | 
					 | 
					95.03 | 
				
							
		 
		
			
		
		
			
				 六、拟确定中标人:江苏禹王水利建设工程有限公司
			
		
		
			
		
		
			
				
			
				 七、本中标候选人公示期自2019年02月19日起,至2019年02月22日止。各投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。公示期满对评标结果没有异议,招标人将签发中标通知书。
			
			
		
		
		
			
				日期:2019年02月19日